CẬP NHẬT NGÀY 14/03/2023
STT | Mã hàng hoá | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch
liên thông |
Ký quỹ ban đầu (USD) | Ký quỹ ban đầu (VNĐ) |
1 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,630 | 86,176,200 |
2 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,530 | 60,062,200 |
3 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,970 | 70,507,800 |
4 | ZWA | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 3,300 | 78,342,000 |
5 | KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | 3,410 | 80,953,400 |
6 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,310 | 54,839,400 |
7 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 1,540 | 36,559,600 |
8 | XB | Đậu tương Mini | Nông sản | CBOT | 726 | 17,235,240 |
9 | XW | Lúa mỳ Mini | Nông sản | CBOT | 660 | 15,668,400 |
10 | XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 462 | 10,967,880 |
11 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 1,478 | 35,087,720 |
12 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 4,950 | 117,513,000 |
13 | CCE | Cacao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 1,573 | 37,343,020 |
14 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 7,425 | 176,269,500 |
15 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 1,639 | 38,909,860 |
16 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 1,973 | 46,839,020 |
17 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | 8,340 | 197,991,600 |
18 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | 6,578 | 156,161,720 |
19 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICESG | 743 | 17,638,820 |
20 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 6,710 | 159,295,400 |
21 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 3,355 | 79,647,700 |
22 | MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 671 | 15,929,540 |
23 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 10,450 | 248,083,000 |
24 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 5,225 | 124,041,500 |
25 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 2,090 | 49,616,600 |
26 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 4,070 | 96,621,800 |
27 | CLE | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 6,600 | 156,684,000 |
28 | NQM | Dầu thô WTI Mini | Năng lượng | NYMEX | 3,300 | 78,342,000 |
29 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 660 | 15,668,400 |
30 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 4,400 | 104,456,000 |
31 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 1,100 | 26,114,000 |
32 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | 8,250 | 195,855,000 |
33 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 49,000 | 8,918,000 |
34 | ZFT | Cao su TSR 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 550 | 13,057,000 |
35 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 1,760 | 41,782,400 |
36 | MPO | Dầu cọ thô | Năng lượng | BMDX | 9,000 | 47,835,000 |
37 | LDKZ/CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | 18,100 | 429,694,000 |
38 | LALZ/AHD | Nhôm LME | Kim loại | LME | 5,400 | 128,196,000 |
39 | LEDZ/PBD | Chì LME | Kim loại | LME | 5,000 | 118,700,000 |
40 | LTIZ/SND | Thiếc LME | Kim loại | LME | 19,210 | 456,045,400 |
41 | LZHZ/ZDS | Kẽm LME | Kim loại | LME | 8,325 | 197,635,500 |
42 | LNIZ/NID | Niken LME | Kim loại | LME | 36,600 | 868,884,000 |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 2 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan
HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CẬP NHẬT[...]
Th6
Thời gian giao dịch
Xem thêm: Các lệnh giao dịch TIN TỨC NGÀY 28/09/2022 HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY[...]
Th6
Bảng phí giao dịch
Xem thêm: HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG[...]
Th6
Các lệnh giao dịch
Xem thêm: Thời gian giao dịch TIN TỨC NGÀY 28/09/2022 HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY[...]
Th6