Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) gửi đến Quý Khách hàng Quyết định số 202/QĐ/TGĐ-MXV ngày 08/3/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/3/2024
Chi tiết vui lòng xem bên dưới bảng kí quỹ áp dụng đối với khách hàng cá nhân
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG (VND) |
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 139,464,600 |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 65,630,400 |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 55,785,840 |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 13,126,080 |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 23,447,952 |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 19,689,120 |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 26,252,160 |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 24,163,920 |
9 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 22,254,672 |
10 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 19,808,448 |
11 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 131,260,800 |
12 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 278,929,200 |
13 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 108,141,000 |
14 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 375,883,200 |
15 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 187,941,600 |
16 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 161,092,800 |
17 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 536,976,000 |
18 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 482,681,760 |
19 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 82,038,000 |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 45,941,280 |
21 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 192,625,224 |
22 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 184,212,600 |
23 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 99,101,904 |
24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 198,173,976 |
25 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 88,959,024 |
26 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 226,156,392 |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,814,000 |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 75,266,136 |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 92,210,712 |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 163,419,696 |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 66,167,376 |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 98,445,600 |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 196,891,200 |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,996,000 |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 16,407,600 |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 42,659,760 |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 78,756,480 |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 62,348,880 |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,067,360 |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 77,115,720 |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 8,531,952 |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 15,751,296 |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 15,423,144 |
44 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 39,378,240 |
45 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 72,193,440 |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 2 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan