STT | Mã hàng hoá | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch
liên thông |
Phí giao dịch/lot
(VNĐ) |
1 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 350.000 |
2 | ZME | Khô đậu tương | CBOT | 350.000 | |
3 | ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 350.000 | |
4 | ZWA | Lúa mỳ | CBOT | 350.000 | |
5 | KWE | Lúa mỳ Kansas | CBOT | 350.000 | |
6 | ZCE | Ngô | CBOT | 350.000 | |
7 | ZRE | Gạo thô | CBOT | 350.000 | |
8 | XB | Đậu tương Mini | CBOT | 300.000 | |
9 | XW | Lúa mỳ Mini | CBOT | 300.000 | |
10 | XC | Ngô Mini | CBOT | 300.000 | |
11 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 350.000 |
12 | CTE | Bông | ICEUS | 350.000 | |
13 | CCE | Cacao | ICEUS | 350.000 | |
14 | KCE | Cà phê Arabica | ICEUS | 350.000 | |
15 | LRC | Cà phê Robusta | ICEEU | 350.000 | |
16 | QW | Đường trắng | ICEEU | 350.000 | |
17 | TRU | Cao su RSS3 | OSE | 350.000 | |
18 | ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | 350.000 | |
19 | MPO | Dầu cọ thô | BMDX | 350.000 | |
20 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | 350.000 |
21 | NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | 350.000 | |
22 | CLE | Dầu thô WTI | NYMEX | 350.000 | |
23 | NQM | Dầu thô WTI Mini | NYMEX | 350.000 | |
24 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICEEU | 350.000 | |
25 | QO | Dầu Brent | ICEEU | 350.000 | |
26 | NQG | Khí tự nhiên mini | NYMEX | 300.000 | |
27 | MCLE | Dầu thô WTI micro | NYMEX | 150.000 | |
28 | BM | Dầu Brent mini | ICESG | 150.000 | |
29 | MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 150.000 |
30 | MQC | Đồng mini | COMEX | 300.000 | |
31 | SIL | Bạc micro | COMEX | 250.000 | |
32 | MQI | Bạc mini | COMEX | 300.000 | |
33 | FEF | Quặng sắt | SGX | 350.000 | |
34 | PLE | Bạch kim | NYMEX | 350.000 | |
35 | LTIZ | Thiếc LME | LME | 700.000 | |
36 | LNIZ | Niken LME | LME | 700.000 | |
37 | LALZ | Nhôm LME | LME | 700.000 | |
38 | LZHZ | Kẽm LME | LME | 700.000 | |
39 | LDKZ | Đồng LME | LME | 700.000 | |
40 | LEDZ | Chì LME | LME | 700.000 | |
41 | SIE | Bạc | COMEX | 350.000 | |
42 | CPE | Đồng | COMEX | 350.000 |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan