Dầu WTI MYMEX
1. Đặc tả hợp đồng
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
2. Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan
Dầu ít lưu huỳnh
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU Xem thêm: Dầu Brent Dầu WTI MYMEX Dầu WTI[...]
Th6
Dầu Brent
Dầu Brent Xem thêm: Dầu ít lưu huỳnh Dầu WTI MYMEX Dầu WTI Mini NYMEX[...]
Th6
Dầu WTI Mini NYMEX
1. Đặc tả hợp đồng Tên sản phẩm giao dịch Dầu WTI mini Mã hàng[...]
Th6