1.Đặc tả hợp đồng
Hàng hóa giao dịch |
Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT |
|
Mã hàng hóa |
ZWA |
|
Độ lớn hợp đồng |
5000 giạ / Lot |
|
Đơn vị yết giá |
cent / giạ |
|
Thời gian giao dịch |
Thứ 2 – Thứ 6: |
|
Bước giá |
0.25 cent / giạ |
|
Tháng đáo hạn |
Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
|
Ngày đăng ký giao nhận |
Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
|
Ngày thông báo đầu tiên |
Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
|
Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
|
Ký quỹ |
Theo quy định của MXV |
|
Giới hạn vị thế |
Theo quy định của MXV |
|
Biên độ giá |
Giới hạn giá ban đầu |
Giới hạn giá mở rộng |
$0.70/giạ |
$1.05/giạ |
|
Phương thức thanh toán |
Giao nhận vật chất |
|
Tiêu chuẩn chất lượng |
Lúa mì SRW loại 1, loại 2 |
2.Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Lúa mì SRW CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa.
Lúa mì SRW được giao dịch phân chia thành 2 loại là loại 1 và loại 2. Lúa mì có độ ẩm vượt quá 13,5% sẽ không được giao nhận. Trong đó, chi tiết về lúa mì loại 1 và lúa mì loại 2 được mô tả ở bảng dưới:
Loại 1 | Loại 2 |
Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 58.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; là 60.0 pound đối với các loại khác. | Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 57.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; là 58.0 pound đối với các loại khác. |
Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 3.0%, trong đó. | Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 5.0%, trong đó. |
Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 2.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% | Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 4.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% |
Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.4% | Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.7% |
Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 3.0% | Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 5.0% |
Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 3.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 1.0% | Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 5.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 2.0% |
Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1% | Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1% |
Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. | Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. |
Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100gram là 31. | Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100gram là 31. |
Bài viết liên quan