STT | Mã hàng hoá | Tên hàng hoá | Sở Giao dịch
liên thông |
Thời gian giao dịch |
1 | ZSE | Đậu tương | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | ZME | Khô đậu tương | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZWA | Lúa mỳ | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | KWE | Lúa mỳ Kansas | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
6 | ZCE | Ngô | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZRE | Gạo thô | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 09:00 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
8 | XB | Đậu tương Mini | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | XW | Lúa mỳ Mini | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
10 | XC | Ngô Mini | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
11 | SBE | Đường 11 | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
12 | CTE | Bông | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
13 | CCE | Cacao | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | KCE | Cà phê Arabica | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
15 | LRC | Cà phê Robusta | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
16 | QW | Đường trắng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 14:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
17 | TRU | Cao su RSS3 | OSE | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 13:15 Phiên 2: 14:30 – 17:00 (ngày hôm sau) |
18 | ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
19 | MPO | Dầu cọ thô | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 09:30 – 11:30 Phiên 2: 13:30 – 17:00Thứ 2 – Thứ 5: Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
20 | RBE | Xăng pha chế | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | CLE | Dầu thô WTI | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | NQM | Dầu thô WTI Mini | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
24 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | QO | Dầu Brent | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
26 | NQG | Khí tự nhiên mini | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
27 | MCLE
|
Dầu thô WTI micro | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
28 | BM | Dầu Brent mini | ICESG | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
29 |
FEF |
Quặng sắt |
SGX | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 06:10 – 19:00 Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
30 | MHG | Đồng micro | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
31 |
MQC | Đồng mini | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
32 | SIL | Bạc micro | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
33 | MQI | Bạc mini | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
34 | PLE | Bạch kim | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
35 | LTIZ | Thiếc LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
36 | LNIZ | Niken LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
37 | LALZ | Nhôm LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
38 | LZHZ | Kẽm LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
39 | LDKZ | Đồng LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
40 | LEDZ | Chì LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
41 | SIE | Bạc | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
42 | CPE | Đồng | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan
TIN TỨC NGÀY 28/09/2022
GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẢM MẠNH NGÀY THỨ 4 LIÊN TIẾP Theo Sở Giao dịch Hàng[...]
Th6
HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CẬP NHẬT[...]
Th6
Bảng phí giao dịch
Xem thêm: HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG[...]
Th6
Bảng ký quỹ các mặt hàng giao dịch
CẬP NHẬT NGÀY 27/02/2023 Xem thêm: HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN[...]
Th6
Các lệnh giao dịch
Xem thêm: Thời gian giao dịch TIN TỨC NGÀY 28/09/2022 HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY[...]
Th6
Hướng dẫn giao dịch
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hướng dẫn giao dịch CQG Mobile Hướng dẫn giao[...]
Th6