Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua | |||
1 | QPF24 | Dầu ít lưu huỳnh 1/24 | 9/1/2024 | Trước 21:00 ngày 05/01/2024 | |||
2 | TRUF24 | Cao su RSS3 1/24 | 25/01/2024 | Trước 15:00 ngày 09/01/2024 | |||
3 | MPOG24 | Dầu cọ thô 2/24 | 31/01/2024 | Trước 15:00 ngày 15/01/2024 | |||
4 | ZFTG24 | Cao su TSR20 2/24 | 31/01/2024 | Trước 15:00 ngày 15/01/2024 | |||
5 | FEFF24 | Quặng sắt 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 15/01/2024 | |||
6 | NQMG24 | Dầu WTI mini 2/24 | 17/01/2024 | Trước 21:00 ngày 15/01/2024 | |||
7 | MCLEG24 | Dầu WTI micro 2/24 | 17/01/2024 | Trước 21:00 ngày 15/01/2024 | |||
8 | CLEG24 | Dầu WTI 2/24 | 18/01/2024 | Trước 21:00 ngày 17/01/2024 | |||
9 | NQGG24 | Khí tự nhiên mini 2/24 | 24/01/2024 | Trước 21:00 ngày 22/01/2024 | |||
10 | NGEG24 | Khí tự nhiên 2/24 | 25/01/2024 | Trước 21:00 ngày 23/01/2024 | |||
11 | SSRF24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 | |||
12 | SSCF24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 | |||
13 | LHCF24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán | |||
1 | TRUF24 | Cao su RSS3 1/24 | 25/01/2024 | Trước 15:00 ngày 09/01/2024 | |||
2 | QPF24 | Dầu ít lưu huỳnh 1/24 | 11/1/2024 | Trước 21:00 ngày 09/01/2024 | |||
3 | ZLEF24 | Dầu đậu tương 1/24 | 12/1/2024 | Trước 22:00 ngày 10/01/2024 | |||
4 | ZSEF24 | Đậu tương 1/24 | 12/1/2024 | Trước 22:00 ngày 10/01/2024 | |||
5 | ZREF24 | Gạo thô 1/24 | 12/1/2024 | Trước 22:00 ngày 10/01/2024 | |||
6 | ZMEF24 | Khô đậu tương 1/24 | 12/1/2024 | Trước 22:00 ngày 10/01/2024 | |||
7 | ZFTG24 | Cao su TSR20 2/24 | 31/01/2024 | Trước 15:00 ngày 15/01/2024 | |||
8 | FEFF24 | Quặng sắt 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 15/01/2024 | |||
9 | NQMG24 | Dầu WTI mini 2/24 | 19/01/2024 | Trước 21:00 ngày 17/01/2024 | |||
10 | MCLEG24 | Dầu WTI micro 2/24 | 19/01/2024 | Trước 21:00 ngày 17/01/2024 | |||
11 | CLEG24 | Dầu WTI 2/24 | 22/01/2024 | Trước 21:00 ngày 18/01/2024 | |||
12 | SSRF24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 | |||
13 | SSCF24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 | |||
14 | LHCF24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/24 | 31/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 | |||
15 | NQGG24 | Khí tự nhiên mini 2/24 | 26/01/2024 | Trước 21:00 ngày 24/01/2024 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan