fbpx

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QOZ23 Dầu Brent 12/23 27/10/2023 Trước 21:00 ngày 26/10/2023
2 XBX23 Đậu tương mini 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
3 ZREX23 Gạo thô 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
4 SIEX23 Bạc 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
5 SILX23 Bạc micro 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
6 CPEX23 Đồng 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
7 PLEX23 Bạch kim 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
8 ZSEX23 Đậu tương 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 30/10/2023
9 QWZ23 Đường trắng 12/23 15/11/2023 Trước 21:00 ngày 30/10/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 LRCX23 Cà phê Robusta 11/23 24/11/2023 Trước 21:00 ngày 26/10/2023
2 XBX23 Đậu tương mini 11/23 14/11/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
3 QOZ23 Dầu Brent 12/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
4 BMZ23 Dầu Brent mini 12/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
5 RBEX23 Xăng RBOB 11/23 31/10/2023 Trước 21:00 ngày 27/10/2023
6 MPOX23 Dầu cọ thô 11/23 15/11/2023 Trước 15:00 ngày 30/10/2023
7 QWZ23 Đường trắng 12/23 15/11/2023 Trước 21:00 ngày 30/10/2023

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *