Kính gửi nhà đầu tư,
Công ty cổ phần Hitech Finance xin trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPN24 | Dầu ít lưu huỳnh 7/24 | 09/07/2024 | Trước 21:00 ngày 05/07/2024 |
2 | TRUN24 | Cao su RSS3 7/24 | 25/07/2024 | Trước 15:00 ngày 09/07/2024 |
3 | MPOQ24 | Dầu cọ thô 8/24 | 31/07/2024 | Trước 15:00 ngày 15/07/2024 |
4 | ZFTQ24 | Cao su TSR20 8/24 | 31/07/2024 | Trước 15:00 ngày 15/07/2024 |
5 | FEFN24 | Quặng sắt 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 15/07/2024 |
6 | NQMQ24 | Dầu WTI Mini 8/24 | 17/07/2024 | Trước 21:00 ngày 15/07/2024 |
7 | MCLEQ24 | Dầu WTI micro 8/24 | 17/07/2024 | Trước 21:00 ngày 15/07/2024 |
8 | CLEQ24 | Dầu WTI 8/24 | 18/07/2024 | Trước 21:00 ngày 17/07/2024 |
9 | NQGQ24 | Khí tự nhiên mini 8/24 | 24/07/2024 | Trước 21:00 ngày 22/07/2024 |
10 | NGEQ24 | Khí tự nhiên 8/24 | 25/07/2024 | Trước 21:00 ngày 23/07/2024 |
11 | ALIQ24 | Nhôm COMEX 8/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
12 | SSRN24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
13 | SSCN24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
14 | LHCN24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUN24 | Cao su RSS3 7/24 | 25/07/2024 | Trước 15:00 ngày 09/07/2024 |
2 | QPN24 | Dầu ít lưu huỳnh 7/24 | 11/07/2024 | Trước 21:00 ngày 09/07/2024 |
3 | ZLEN24 | Dầu Đậu Tương 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
4 | ZSEN24 | Đậu Tương 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
5 | ZREN24 | Gạo thô 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
6 | ZMEN24 | Khô Đậu Tương 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
7 | ZWAN24 | Lúa Mỳ 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
8 | KWEN24 | Lúa mỳ Kansas 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
9 | ZCEN24 | Ngô 7/24 | 12/07/2024 | Trước 21:00 ngày 10/07/2024 |
10 | ZFTQ24 | Cao su TSR20 8/24 | 31/07/2024 | Trước 15:00 ngày 15/07/2024 |
11 | FEFN24 | Quặng sắt 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 15/07/2024 |
12 | KCEN24 | Cà phê Arabica 7/24 | 19/07/2024 | Trước 21:00 ngày 17/07/2024 |
13 | NQMQ24 | Dầu WTI Mini 8/24 | 19/07/2024 | Trước 21:00 ngày 17/07/2024 |
14 | MCLEQ24 | Dầu WTI micro 8/24 | 19/07/2024 | Trước 21:00 ngày 17/07/2024 |
15 | CLEQ24 | Dầu WTI 8/24 | 22/07/2024 | Trước 21:00 ngày 18/07/2024 |
16 | SSRN24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
17 | SSCN24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
18 | LHCN24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24 | 31/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
19 | NQGQ24 | Khí tự nhiên mini 8/24 | 26/07/2024 | Trước 21:00 ngày 24/07/2024 |
Quý nhà đầu tư có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống.
Trong trường hợp Quý nhà đầu tư không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở đúng thời hạn, HTF sẽ tất toán vị thế bắt buộc đối với các hợp đồng đến hạn.
Trân trọng!
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan