fbpx

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2023

 

Kính gửi nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Hitech Finance xin trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCJ23 Đồng mini 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
2 MHGJ23 Đồng micro 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3 BMK23 Dầu Brent mini 05/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4 RBEJ23 Xăng RBOB 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5 QOK23 Dầu Brent 05/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 28/03/2023
6 MPOJ23 Dầu cọ thô 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 29/03/2023
7 SIEJ23 Bạc 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
8 SILJ23 Bạc micro 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9 CPEJ23 Đồng 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
10 PLEJ23 Bạch kim 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEH23 Bạc 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
2 SILH23 Bạc micro 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3 CPEH23 Đồng 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4 MQCJ23 Đồng mini 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5 MHGJ23 Đồng micro 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
6 PLEH23 Bạch kim 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
7 NGEJ23 Khí tự nhiên 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
8 QOK23 Dầu Brent 05/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9 BMK23 Dầu Brent mini 05/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
10 RBEJ23 Xăng RBOB 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *