Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) gửi đến quý khách hàng tổng hợp kết quả lệnh khuyến nghị trong 5 tháng trở lại đây (Tháng 06 – 10/2023) đến từ chuyên gia kĩ thuật thuộc Bộ Phận Kĩ Thuật của HTF
Xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới:
Tháng | Tỷ lệ lợi nhuận | File chi tiết lệnh khuyến nghị |
10/2023 | 16,65% | Tổng kết kết quả lệnh T10.2023 |
09/2023 | 1,37% | Tổng kết khuyến nghị T09.2023 |
08/2023 | 10,94% | Tổng kết kết quả lệnh T08.2023 |
07/2023 | 14,77% | Tổng kết kết quả lệnh T07.2023 |
06/2023 | 6,06% | Tổng kết kết quả lệnh T06.2023 |
Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng HTF!
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan