1. Đặc tả hợp đồng
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | XB |
Độ lớn hợp đồng | 1000 giạ/ Lot |
Đơn vị yết giá | Cent/ giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:Phiên 1: 07:00 – 19:45Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent/ giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 1,3,5,7,8,9,11 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $1.00/giạGiới hạn giá mở rộng: $1.50/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |
2. Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
Độ ẩm tối đa: 13% | Độ ẩm tối đa: 14% | Độ ẩm tối đa: 14% |
Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 56,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 54,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 52,0 trên 1 giạ |
Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 2,0% trong đó hỏng do nhiệt là 0,2% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 3.0%, trong đó do nhiệt là 0.5% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 5.0% |
Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 1.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 2.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 3.0% |
Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 10% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 20% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 30% |
Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 1.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 2.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 5,0% |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]
Bài viết liên quan