fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG CÁC MẶT HÀNG THÁNG 7/2023

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng hoá Hitech Finance (HTF) thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên
STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCQ23 Đồng mini 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
2 MHGQ23 Đồng micro 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
3 BMU23 Dầu Brent mini 09/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
4 RBEQ23 Xăng RBOB 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
5 QOU23 Dầu Brent 09/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 26/07/2023
6 MPOQ23 Dầu cọ thô 08/23 31/07/2023 Trước 15:00 ngày 27/07/2023
7 XBQ23 Đậu tương mini 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
8 SILQ23 Bạc micro 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
9 CPEQ23 Đồng 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
10 PLEQ23 Bạch kim 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
11 SIEQ23 Bạc 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
12 ZLEQ23 Dầu đậu tương 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/07/2023
13 ZSEQ23 Đậu tương 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/07/2023
14 ZMEQ23 Khô đậu tương 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/07/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGQ23 Khí tự nhiên mini 08/23 26/07/2023 Trước 21:00 ngày 24/07/2023
2 SIEN23 Bạc 07/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
3 SILN23 Bạc micro 07/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
4 CPEN23 Đồng 07/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
5 MQCQ23 Đồng mini 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
6 MHGQ23 Đồng micro 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
7 PLEN23 Bạch kim 07/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
8 NGEQ23 Khí tự nhiên 08/23 27/07/2023 Trước 21:00 ngày 25/07/2023
9 XBQ23 Đậu tương mini 08/23 14/08/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
10 QOU23 Dầu Brent 09/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
11 BMU23 Dầu Brent mini 09/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023
12 RBEQ23 Xăng RBOB 08/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 27/07/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Nếu khách hàng không thực hiện, Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam sẽ tiến hành tất toán toàn bộ vị thế còn mở trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/6/2023.

Trân trọng,

HTF

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *