Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPK24 | Dầu ít lưu huỳnh 5/24 | 8/5/2024 | Trước 21:00 ngày 06/05/2024 |
2 | TRUK24 | Cao su RSS3 5/24 | 27/05/2024 | Trước 15:00 ngày 09/05/2024 |
3 | NQMM24 | Dầu WTI mini 6/24 | 16/05/2024 | Trước 21:00 ngày 14/05/2024 |
4 | MCLEM24 | Dầu WTI micro 6/24 | 16/05/2024 | Trước 21:00 ngày 14/05/2024 |
5 | MPOM24 | Dầu cọ thô 6/24 | 31/05/2024 | Trước 15:00 ngày 15/05/2024 |
6 | ZFTM24 | Cao su TSR20 6/24 | 31/05/2024 | Trước 15:00 ngày 15/05/2024 |
7 | FEFK24 | Quặng sắt 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 15/05/2024 |
8 | CLEM24 | Dầu WTI 6/24 | 17/05/2024 | Trước 21:00 ngày 16/05/2024 |
9 | NQGM24 | Khí tự nhiên mini 6/24 | 24/05/2024 | Trước 21:00 ngày 22/05/2024 |
10 | NGEM24 | Khí tự nhiên 6/24 | 27/05/2024 | Trước 21:00 ngày 23/05/2024 |
11 | SSRK24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
12 | SSCK24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
13 | LHCK24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
14 | ALIM24 | Nhôm COMEX 06/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | QPK24 | Dầu ít lưu huỳnh 5/24 | 10/5/2024 | Trước 21:00 ngày 08/05/2024 |
2 | TRUK24 | Cao su RSS3 5/24 | 27/05/2024 | Trước 15:00 ngày 09/05/2024 |
3 | ZWAK24 | Lúa mỳ 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
4 | KWEK24 | Lúa mỳ Kansas 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
5 | ZCEK24 | Ngô 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
6 | ZLEK24 | Dầu đậu tương 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
7 | ZMEK24 | Khô đậu tương 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
8 | ZREK24 | Gạo thô 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
9 | ZSEK24 | Đậu tương 5/24 | 14/05/2024 | Trước 21:00 ngày 10/05/2024 |
10 | ZFTM24 | Cao su TSR20 6/24 | 31/05/2024 | Trước 15:00 ngày 15/05/2024 |
11 | FEFK24 | Quặng sắt 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 15/05/2024 |
12 | KCEK24 | Cà phê Arabica 5/24 | 20/05/2024 | Trước 21:00 ngày 16/05/2024 |
13 | NQMM24 | Dầu WTI mini 6/24 | 20/05/2024 | Trước 21:00 ngày 16/05/2024 |
14 | MCLEM24 | Dầu WTI micro 6/24 | 20/05/2024 | Trước 21:00 ngày 16/05/2024 |
15 | CLEM24 | Dầu WTI 6/24 | 21/05/2024 | Trước 21:00 ngày 17/05/2024 |
16 | ALIM24 | Nhôm COMEX 06/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
17 | SSRK24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
18 | SSCK24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
19 | LHCK24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 | 31/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
20 | NQGM24 | Khí tự nhiên mini 6/24 | 28/05/2024 | Trước 21:00 ngày 24/05/2024 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan