Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPV23 | Dầu ít lưu huỳnh 10/23 | 10/10/2023 | Trước 21:00 ngày 06/10/2023 |
2 | TRUV23 | Cao su RSS3 10/23 | 25/10/2023 | Trước 15:00 ngày 09/10/2023 |
3 | MPOX23 | Dầu cọ thô 11/23 | 31/10/2023 | Trước 15:00 ngày 13/10/2023 |
4 | ZFTX23 | Cao su TSR20 11/23 | 31/10/2023 | Trước 15:00 ngày 13/10/2023 |
5 | FEFV23 | Quặng sắt 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 13/10/2023 |
6 | NQMX23 | Dầu WTI Mini 11/23 | 17/10/2023 | Trước 21:00 ngày 13/10/2023 |
7 | MCLEX23 | Dầu WTI micro 11/23 | 17/10/2023 | Trước 21:00 ngày 13/10/2023 |
8 | CLEX23 | Dầu WTI 11/23 | 18/10/2023 | Trước 21:00 ngày 17/10/2023 |
9 | NQGX23 | Khí tự nhiên mini 11/23 | 24/10/2023 | Trước 21:00 ngày 20/10/2023 |
10 | NGEX23 | Khí tự nhiên 11/23 | 25/10/2023 | Trước 21:00 ngày 23/10/2023 |
11 | SSRV23 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
12 | SSCV23 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
13 | LHCV23 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
14 | LRCX23 | Cà phê Robusta 11/23 | 26/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
15 | MQCX23 | Đồng mini 11/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
16 | MHGX23 | Đồng micro 11/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
17 | BMZ23 | Dầu Brent mini 12/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
18 | RBEX23 | Xăng RBOB 11/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUV23 | Cao su RSS3 10/23 | 25/10/2023 | Trước 15:00 ngày 09/10/2023 |
2 | QPV23 | Dầu ít lưu huỳnh 10/23 | 12/10/2023 | Trước 21:00 ngày 10/10/2023 |
3 | ZLEV23 | Dầu đậu tương 10/23 | 13/10/2023 | Trước 21:00 ngày 11/10/2023 |
4 | ZMEV23 | Khô đậu tương 10/23 | 13/10/2023 | Trước 21:00 ngày 11/10/2023 |
5 | ZFTX23 | Cao su TSR20 11/23 | 31/10/2023 | Trước 15:00 ngày 13/10/2023 |
6 | FEFV23 | Quặng sắt 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 13/10/2023 |
7 | NQMX23 | Dầu WTI Mini 11/23 | 19/10/2023 | Trước 21:00 ngày 17/10/2023 |
8 | MCLEX23 | Dầu WTI micro 11/23 | 19/10/2023 | Trước 21:00 ngày 17/10/2023 |
9 | CLEX23 | Dầu WTI 11/23 | 20/10/2023 | Trước 21:00 ngày 18/10/2023 |
10 | SSRV23 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
11 | SSCV23 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
12 | LHCV23 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/23 | 31/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
13 | NQGX23 | Khí tự nhiên mini 11/23 | 26/10/2023 | Trước 21:00 ngày 24/10/2023 |
14 | SIEV23 | Bạc 10/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
15 | SILV23 | Bạc micro 10/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
16 | CPEV23 | Đồng 10/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
17 | MHGX23 | Đồng micro 11/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
18 | MQCX23 | Đồng mini 11/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
19 | PLEV23 | Bạch kim 10/23 | 27/10/2023 | Trước 21:00 ngày 25/10/2023 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan