Kính gửi nhà đầu tư,
Công ty cổ phần Hitech Finance xin trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
|
||||
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QOQ24 | Dầu Brent 8/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 25/06/2024 |
2 | XBN24 | Đậu tương mini 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
3 | ZREN24 | Gạo thô 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
4 | XWN24 | Lúa mỳ mini 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
5 | KWEN24 | Lúa mỳ Kansas 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
6 | XCN24 | Ngô mini 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
7 | SBEN24 | Đường 11 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
8 | SIEN24 | Bạc 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
9 | SILN24 | Bạc micro 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
10 | CPEN24 | Đồng 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
11 | PLEN24 | Bạch kim 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
12 | ZLEN24 | Dầu đậu tương 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 27/06/2024 |
13 | ZSEN24 | Đậu tương 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 27/06/2024 |
14 | ZMEN24 | Khô đậu tương 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 27/06/2024 |
15 | ZWAN24 | Lúa mỳ 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 27/06/2024 |
16 | ZCEN24 | Ngô 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 27/06/2024 |
17 | QWQ24 | Đường trắng 8/24 | 16/07/2024 | Trước 21:00 ngày 28/06/2024 |
|
||||
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | ALIN24 | Nhôm COMEX 7/24 | 29/07/2024 | Trước 21:00 ngày 25/06/2024 |
2 | XBN24 | Đậu tương mini 7/24 | 12/7/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
3 | XWN24 | Lúa mỳ mini 7/24 | 12/7/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
4 | XCN24 | Ngô mini 7/24 | 12/7/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
5 | LRCN24 | Cà phê Robusta 7/24 | 25/07/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
6 | SBEN24 | Đường 11 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
7 | QOQ24 | Dầu Brent 8/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
8 | BMQ24 | Dầu Brent mini 8/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
9 | RBEN24 | Xăng RBOB 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 26/06/2024 |
10 | MPON24 | Dầu cọ thô 7/24 | 15/07/2024 | Trước 15:00 ngày 27/06/2024 |
11 | QWQ24 | Đường trắng 8/24 | 16/07/2024 | Trước 21:00 ngày 28/06/2024 |
12 | CCEN24 | Ca cao 7/24 | 16/07/2024 | Trước 21:00 ngày 01/07/2024 |
Quý nhà đầu tư có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống.
Trong trường hợp Quý nhà đầu tư không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở đúng thời hạn, HTF sẽ tất toán vị thế bắt buộc đối với các hợp đồng đến hạn.
Trân trọng!
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan