Kính gửi nhà đầu tư,
Công ty cổ phần Hitech Finance xin trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPH23 | Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 | 08/03/2023 | Trước 21:00 ngày 06/03/2023 |
2 | TRUH23 | Cao su RSS3 03/2023 | 27/03/2023 | Trước 15:00 ngày 09/03/2023 |
3 | NQMJ23 | Dầu WTI mini 04/2023 | 16/03/2023 | Trước 21:00 ngày 14/03/2023 |
4 | MCLEJ23 | Dầu WTI micro 04/2023 | 16/03/2023 | Trước 21:00 ngày 14/03/2023 |
5 | ZFTJ23 | Cao su TSR20 04/2023 | 31/03/2023 | Trước 15:00 ngày 15/03/2023 |
6 | FEFH23 | Quặng sắt 03/2023 | 31/03/2023 | Trước 21:00 ngày 15/03/2023 |
7 | CLEJ23 | Dầu WTI 04/2023 | 17/03/2023 | Trước 21:00 ngày 16/03/2023 |
8 | NQGJ23 | Khí tự nhiên mini 04/2023 | 24/03/2023 | Trước 21:00 ngày 22/03/2023 |
9 | NGEJ23 | Khí tự nhiên 04/2023 | 27/03/2023 | Trước 21:00 ngày 23/03/2023 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | QPH23 | Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 | 10/03/2023 | Trước 21:00 ngày 08/03/2023 |
2 | TRUH23 | Cao su RSS3 03/2023 | 27/03/2023 | Trước 15:00 ngày 09/03/2023 |
3 | ZLEH23 | Dầu đậu tương 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
4 | ZSEH23 | Đậu tương 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
5 | ZREH23 | Gạo thô 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
6 | ZMEH23 | Khô đậu tương 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
7 | ZWAH23 | Lúa mỳ 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
8 | KWEH23 | Lúa mỳ Kansas 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
9 | ZCEH23 | Ngô 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 10/03/2023 |
10 | MPOH23 | Dầu cọ thô 03/2023 | 15/03/2023 | Trước 15:00 ngày 13/03/2023 |
11 | CCEH23 | Ca cao 03/2023 | 16/03/2023 | Trước 21:00 ngày 14/03/2023 |
12 | ZFTJ23 | Cao su TSR20 04/2023 | 31/03/2023 | Trước 15:00 ngày 15/03/2023 |
13 | FEFH23 | Quặng sắt 03/2023 | 31/03/2023 | Trước 21:00 ngày 15/03/2023 |
14 | NQMJ23 | Dầu WTI mini 04/2023 | 20/03/2023 | Trước 21:00 ngày 16/03/2023 |
15 | MCLEJ23 | Dầu WTI micro 04/2023 | 20/03/2023 | Trước 21:00 ngày 16/03/2023 |
16 | KCEH23 | Cà phê Arabica 03/2023 | 21/03/2023 | Trước 21:00 ngày 17/03/2023 |
17 | CLEJ23 | Dầu WTI 04/2023 | 21/03/2023 | Trước 21:00 ngày 17/03/2023 |
18 | NQGJ23 | Khí tự nhiên mini 04/2023 | 28/03/2023 | Trước 21:00 ngày 24/03/2023 |
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]
Bài viết liên quan